नवीन-टेक ग्राफीन सुपर बॅटरी 48V अल्ट्रा कॅपेसिटर बॅटरी सेल उच्च 16V 200f उच्च व्होल्टेज बूस्टर ऑटो बॅटरी सेल
उत्पादने तपशील
| उत्पादनाचे नाव | GHT 16V 200FLMoudle |
| अनुक्रमांक समांतर मोड | 6S1P |
| ऊर्जा साठवण | 7.2Wh |
| रेटेड कॅपेसिटन्स | 200F |
| रेट केलेले व्होल्टेज | 16.2V |
| कमाल चार्ज व्होल्टेज | 17.1V |
| अंतर्गत प्रतिकार (AC) | ≤3.7 mOhm |
| 25°C गळती करंट | 3.5mA |
| कमाल सतत चालू | 100A |
| कमाल पीक करंट | 900A |
| सुरक्षितता चाचणी | 2500VDC |
| ऑपरेटिंग तापमान श्रेणी | उणे ४० ते अधिक ६५° से |
| स्टोरेज तापमान श्रेणी | उणे ४० ते अधिक ७०° से |
| सायकल लाइफ | 500,000 |
| संरक्षण वर्ग | IP65 |
| उत्पादनाचे वजन | 3.5 किलो |
| उत्पादनाचा आकार ±5 मिमी | ४१७*६८*१२२ मिमी |
| वॉरंटी वेळ | 5 वर्षे |
उत्पादनांचा फायदा
उच्च सुरक्षा आणि विश्वसनीयता
लांब सायकल आयुष्य
कमी दीर्घकालीन खर्च
लहान सेल्फ डिस्चार्ज
जलद चार्ज
कमी तापमान कामगिरी
उत्पादन सुपर कॅपेसिटर सेल
| मॉडेल(स्क्रू) | SIZE(मिमी) | एकल वजन(ग्रॅम) | ||
| L±0.3 | D1±0.2 | D2±0.7 | २५५(±५) | |
| 74 | ६०.२ | ६०.८ | ||
इलेक्ट्रिकल पॅरामीटर्स
| रेटेड क्षमता | 1200F | डीसी समतुल्य मालिका अंतर्गत प्रतिकार | 0.56mQ |
| कमाल क्षमता | 1400F | कमाल सतत प्रवाह (AT = 15C) | 70A |
| रेट केलेले व्होल्टेज | 2.7V | कमाल सतत प्रवाह (AT = 40°C) | 110A |
| लाट व्होल्टेज | 2.85V | गळती करंट | 2.7mA |
तापमान श्रेणी
| कार्यरत तापमान (शेल तापमान) | किमान मूल्य | स्टोरेज तापमान (शून्य चार्ज स्टोरेज) | किमान मूल्य |
| -40C | -40C | ||
| कमाल | कमाल | ||
| +65°C | +70°C |
शक्ती आणि ऊर्जा
| किमान उपलब्ध विशिष्ट शक्ती | 5.6kW/kg | किमान विशिष्ट ऊर्जा | 6.5Wh/kg |
| विशिष्ट उपलब्ध विशिष्ट शक्ती | 7.5kW/kg | ठराविक विशिष्ट ऊर्जा | 5.6Wh/kg |
| किमान प्रतिबाधा जुळणारी शक्ती | 12kW/kg | किमान ऊर्जा साठवण | 3.35Wh |
| विशिष्ट शक्ती जुळणारे ठराविक प्रतिबाधा | 16kW/kg | ठराविक ऊर्जा साठवण | 3.70Wh |
आमच्याशी संपर्क साधा
या समस्यांमुळे तुम्ही हैराण आहात का?
1. उत्पादनाची गुणवत्ता चांगली नाही
2. बॅटरी संपली आहे
3. अपुरी चढाची शक्ती
आमची सुपर कॅपेसिटर बॅटरी तुम्हाला सुरक्षित वीजपुरवठा देते!
पॉवर आउटपुट प्रति तास 10% पेक्षा जास्त वाढवा आणि मूळच्या तुलनेत सुमारे 15% ने वाढवा. सरळ जोरात गाडी ओव्हरटेक करण्यासाठी टेकडीवर चढा, वेगाचा आनंद घ्या
तपशीलवार चित्रे












